21便民:[海口] [切换城市]

...

2020年海口市社保代缴费用

2020年海口市社保代缴费用
险种 缴费基数 企业缴纳 个人缴纳 小计
缴费比例 缴费金额 缴费比例 缴费金额
残保金 3422.40 1.50% 51.34 0.00% 0.00 51.34
工伤保险 3422.40 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00
失业保险 3422.40 0.00% 0.00 0.50% 17.11 17.11
医疗保险 3422.40 8.50% 290.90 2.00% 68.45 359.35
养老保险 3422.40 0.00% 0.00 8.00% 273.79 273.79
社保(合计) 342.24 359.35 701.59
公积金 1670.00 10.00% 167 10.00% 167 334.00
五险一金(合计) 509.24 526.35 1035.59


(浏览:)